Conception personnalisée Voiture de golf électrique Contrôleur de moteur à courant alternatif 48v Pour le parking
Plumes de chariot électrique:
Chaise de type canapé, confortable
Quantité/20'GP (assemblée) | 1 unité | ||
Qty/40'HQ (assemblées) | 2 unités | ||
Capacité de transport de passagers | 5 sièges | ||
Max. Vitesse | 30 km/h | ||
Autonomie (chargée) | 120 à 150 km (route à niveau) | ||
Capacité à grimper | 20% | ||
Distance de freinage | > 6 m | ||
Min.Radius de rotation | 6m | ||
Min.Déclaration | 150 mm | ||
Temps de recharge | < 5 heures | ||
Je suis désolé. | 5200*1500*2140 mm | ||
La bande de roulement | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
Distance de l'essieu | 2825 mm | ||
Réduction du poids | 1200 kg | ||
Chargement max. | 1 000 kg | ||
Moteur | Moteur à courant alternatif de 72 V/7,5 kW | ||
Contrôleur | 72 V | ||
Batterie | Batterie au phosphate de fer au lithium 72V 200Ah | ||
Corps et toit | Le couvercle avant, le siège et le cadre du guidon sont fabriqués en matériau PP de qualité automobile par moulage par injection, offrant une résistance aux UV et une durabilité au vieillissement.[Profiles spéciaux en alliage d'aluminium à haute résistance pour les supports avant et arrière + soudage en alliage d'aluminium de haute qualité] /Injection de matériau PP spécifique aux voitures pour le toit | ||
Ventilateur | Verres stratifiés pour automobiles et essuie-glaces | ||
Les sièges | Chaise ergonomique, en mousse pure et tapisseries en cuir | ||
Rétroviseur | Rétroviseurs gauche et droit | ||
Pneus | 165/70R13C pneu sous vide (diamètre 560 mm); roue en acier de 13 pouces | ||
Suspension avant | Système de suspension indépendant MacPherson, le même que le modèle Wuling Hongguang, avec ressorts en bobine et amortisseurs hydrauliques télescopiques. | ||
Suspension arrière | Axe arrière intégré avec boîte de vitesses à fort rapport de réduction de 18:1 [force de montée] + six ressorts à feuilles + amortisseur hydraulique télescopique | ||
Système d'éclairage | Feux avant, feux de signalisation, feux arrière, feux arrière, corne d'escargot, corne arrière | ||
Système de freinage | Fréquences hydrauliques à quatre roues avec frein de stationnement arrière et système électrique d'assistance au frein sous vide | ||
Système de direction | Système de direction à double vitesse et à support avec compensation automatique de la clearance et système ESP de direction assistée électrique | ||
Chargeur | Chargeur intelligent monté sur véhicule 72V/30A, durée de charge inférieure à 5 heures | ||
Tableau de bord | Tableau de bord moulé, tableau de bord combiné, voyants d'indicateur d'instrument, interrupteurs, commutateurs combinés, lecteur multimédia intégré à la voiture | ||
Couleur facultative | Blanc, métallique argenté, métallique noir, bleu, rouge cerisier, vert, rouge. |
Le bus électrique est alimenté par l'alimentation de la batterie de stockage, sans générer de gaz nocifs polluant le gaz.Il s'agit d'un type de véhicule de tourisme écologique spécialement conçu pour l'attraction touristique, parc, terrain de loisirs à grande échelle, communauté fermée, campus, hôtel-jardin, quartier des villas, rue piétonne commerciale de la ville, aéroport, port et quai.conception d'apparence moderne, de luxe et d'une finition délicate, une expérience de conduite confortable et sûre, ce qui en fait le véhicule le plus idéal à la maison.
Les images du produit montrent:
Applications:
* Cours de golf, hôtel, campus, parc, aéroport, stations touristiques, musée, zone de montagne, lieu de mariage, etc.
Nos services
1Un contrôle de qualité strict étape par étape.
2- Le service après-vente disponible.
3Une pièce de rechange est disponible.
4L'entreprise possède son propre entrepôt de stockage dans le port d'expédition et une inspection pré-expédition par notre ingénieur professionnel.
5.24 heures de service en ligne.